مواعيد النقل
جدول مواعيد وسائل النقل المتاحة داخل المحافظة
| نوع النقل | الخط | من | إلى | وقت المغادرة | وقت الوصول | أيام العمل | السعر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميكروباص | ميكروباص: المحافظة - المدينة المجاورة | موقف المحافظة | موقف المدينة المجاورة | 08:00 AM | 09:00 AM | يومياً | 20.00 ج.م | |
| ميكروباص | ميكروباص: المحافظة - المدينة المجاورة | موقف المحافظة | موقف المدينة المجاورة | 08:00 AM | 09:00 AM | يومياً | 20.00 ج.م | |
| ميكروباص | ميكروباص: المحافظة - المدينة المجاورة | موقف المحافظة | موقف المدينة المجاورة | 09:00 AM | 10:00 AM | يومياً | 20.00 ج.م | |
| ميكروباص | ميكروباص: المحافظة - المدينة المجاورة | موقف المحافظة | موقف المدينة المجاورة | 09:00 AM | 10:00 AM | يومياً | 20.00 ج.م | |
| ميكروباص | ميكروباص: المحافظة - المدينة المجاورة | موقف المحافظة | موقف المدينة المجاورة | 10:00 AM | 11:00 AM | يومياً | 20.00 ج.م | |
| ميكروباص | ميكروباص: المحافظة - المدينة المجاورة | موقف المحافظة | موقف المدينة المجاورة | 10:00 AM | 11:00 AM | يومياً | 20.00 ج.م | |
| قطار | قطار 153: المحافظة - القاهرة | محطة قطار المحافظة | محطة قطار القاهرة | 05:30 AM | 07:45 AM | يومياً | 60.00 ج.م | |
| قطار | قطار 153: المحافظة - القاهرة | محطة قطار المحافظة | محطة قطار القاهرة | 05:30 AM | 07:45 AM | يومياً | 60.00 ج.م | |
| قطار | قطار 155: المحافظة - القاهرة | محطة قطار المحافظة | محطة قطار القاهرة | 09:30 AM | 11:45 AM | يومياً | 60.00 ج.م | |
| قطار | قطار 155: المحافظة - القاهرة | محطة قطار المحافظة | محطة قطار القاهرة | 09:30 AM | 11:45 AM | يومياً | 60.00 ج.م | |
| قطار | قطار 157: المحافظة - القاهرة | محطة قطار المحافظة | محطة قطار القاهرة | 01:30 PM | 03:45 PM | يومياً | 60.00 ج.م | |
| قطار | قطار 157: المحافظة - القاهرة | محطة قطار المحافظة | محطة قطار القاهرة | 01:30 PM | 03:45 PM | يومياً | 60.00 ج.م | |
| قطار | قطار 159: المحافظة - القاهرة | محطة قطار المحافظة | محطة قطار القاهرة | 05:30 PM | 07:45 PM | يومياً | 60.00 ج.م | |
| قطار | قطار 159: المحافظة - القاهرة | محطة قطار المحافظة | محطة قطار القاهرة | 05:30 PM | 07:45 PM | يومياً | 60.00 ج.م |
| الخط | من | إلى | وقت المغادرة | وقت الوصول | أيام العمل | السعر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
لا توجد مواعيد أتوبيسات متاحة حالياً. |
|||||||
| الخط | من | إلى | وقت المغادرة | وقت الوصول | أيام العمل | السعر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطار 153: المحافظة - القاهرة | محطة قطار المحافظة | محطة قطار القاهرة | 05:30 AM | 07:45 AM | يومياً | 60.00 ج.م | |
| قطار 153: المحافظة - القاهرة | محطة قطار المحافظة | محطة قطار القاهرة | 05:30 AM | 07:45 AM | يومياً | 60.00 ج.م | |
| قطار 155: المحافظة - القاهرة | محطة قطار المحافظة | محطة قطار القاهرة | 09:30 AM | 11:45 AM | يومياً | 60.00 ج.م | |
| قطار 155: المحافظة - القاهرة | محطة قطار المحافظة | محطة قطار القاهرة | 09:30 AM | 11:45 AM | يومياً | 60.00 ج.م | |
| قطار 157: المحافظة - القاهرة | محطة قطار المحافظة | محطة قطار القاهرة | 01:30 PM | 03:45 PM | يومياً | 60.00 ج.م | |
| قطار 157: المحافظة - القاهرة | محطة قطار المحافظة | محطة قطار القاهرة | 01:30 PM | 03:45 PM | يومياً | 60.00 ج.م | |
| قطار 159: المحافظة - القاهرة | محطة قطار المحافظة | محطة قطار القاهرة | 05:30 PM | 07:45 PM | يومياً | 60.00 ج.م | |
| قطار 159: المحافظة - القاهرة | محطة قطار المحافظة | محطة قطار القاهرة | 05:30 PM | 07:45 PM | يومياً | 60.00 ج.م |
| الخط | من | إلى | وقت المغادرة | وقت الوصول | أيام العمل | السعر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميكروباص: المحافظة - المدينة المجاورة | موقف المحافظة | موقف المدينة المجاورة | 08:00 AM | 09:00 AM | يومياً | 20.00 ج.م | |
| ميكروباص: المحافظة - المدينة المجاورة | موقف المحافظة | موقف المدينة المجاورة | 08:00 AM | 09:00 AM | يومياً | 20.00 ج.م | |
| ميكروباص: المحافظة - المدينة المجاورة | موقف المحافظة | موقف المدينة المجاورة | 09:00 AM | 10:00 AM | يومياً | 20.00 ج.م | |
| ميكروباص: المحافظة - المدينة المجاورة | موقف المحافظة | موقف المدينة المجاورة | 09:00 AM | 10:00 AM | يومياً | 20.00 ج.م | |
| ميكروباص: المحافظة - المدينة المجاورة | موقف المحافظة | موقف المدينة المجاورة | 10:00 AM | 11:00 AM | يومياً | 20.00 ج.م | |
| ميكروباص: المحافظة - المدينة المجاورة | موقف المحافظة | موقف المدينة المجاورة | 10:00 AM | 11:00 AM | يومياً | 20.00 ج.م |
عرض 21 إلى 34 من 34 نتيجة